(相关资料图)
中国质量新闻网讯 近日,广东省河源市市场监督管理局发布2023年第4期食品安全监督抽检信息。本期抽检200批次样品,涉及14个大类食品,含肉制品、蔬菜制品、糕点、水果制品、调味品、食用油、油脂及其制品、方便食品、饮料、酒类、粮食加工品、薯类和膨化食品、饼干、乳制品、炒货食品及坚果制品,其中5批次样品不合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
不合格产品情况:此次监督抽检共计2批次肉制品大肠菌群及菌落总数项目不合格;1批次糕点菌落总数项目不合格;2批次酒类酒精度项目不合格。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布。
抽检不合格产品信息
编号 | 抽样编号 | 食品大类 | 产品名称 | 被采样单位名称 | 被采样单位地址 | 规格 | 商标 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业生产地址 | 生产日期/制作日期/购进日期 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 检验单位 |
1 | DBJ23441600597610174ZX | 肉制品 | 毛桃香鸡 | 河源市源城区杨氏毛桃香鸡中心 | 河源市源城区华丽街东边站前路西边一栋房屋(站前路中国邮政路口) | 400g/袋 | 客家汇 | 河源市源城区杨氏毛桃香鸡中心 | 河源市源城区华丽街东边站前路西边一栋房屋(站前路中国邮政路口) | 2023-03-06 | 大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=10⁵,CFU/g | 1.7×10²;2.0×10²;1.5×10²;1.6×10²;2.9×10² | 河源市食品检验所 |
菌落总数 | n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵,CFU/g | 9.6×10⁴;1.0×10⁵;1.0×10⁵;8.4×10⁴;9.3×10⁴ | 河源市食品检验所 | |||||||||||
2 | DBJ23441600597610175ZX | 肉制品 | 毛桃香鸡翅 | 河源市源城区杨氏毛桃香鸡中心 | 河源市源城区华丽街东边站前路西边一栋房屋(站前路中国邮政路口) | 400g/袋 | 客家汇 | 河源市源城区杨氏毛桃香鸡中心 | 河源市源城区华丽街东边站前路西边一栋房屋(站前路中国邮政路口) | 2023-03-06 | 大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=10⁵,CFU/g | 1.2×10³;<10;<10;<10;<10 | 河源市食品检验所 |
菌落总数 | n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵,CFU/g | 6.8×10⁴;1.6×10⁴;2.3×10⁴;7.3×10⁴;4.3×10⁴ | 河源市食品检验所 | |||||||||||
3 | DBJ23441600597610220ZX | 糕点 | 淮山米饼 | 河源市源城区金福记土特产经销店 | 河源市源城区金沟湾西一西路38号 | 400克/包 | 图形商标 | 龙门县永汉镇达源饼厂 | 惠州市龙门县永汉镇增龙路鹤湖段 | 2023-02-25 | 菌落总数 | n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵,CFU/g | 2.0×10⁴;1.2×10⁴;1.3×10⁴;1.4×10⁴;1.9×10⁴ | 河源市食品检验所 |
4 | DBJ23441600597620038ZX | 酒类 | 白酒 | 东源县仙塘镇中洞酒厂 | 东源县仙塘镇龙尾村中洞小组 | 散装称重 酒精度: 30%voL | / | 东源县仙塘镇中洞酒厂 | 东源县仙塘镇龙尾村中洞小组 | 2023-01-02 | 酒精度 | 30±1.0(声称值) | 27.7 | 河源市食品检验所 |
5 | DBJ23441600597620040ZX | 酒类 | 白酒 | 东源县福润酒坊 | 东源县仙塘镇木京村黄竹沥小组 | 散装称重 酒精度: 50% voL | / | 东源县福润酒坊 | 东源县仙塘镇木京村黄竹沥小组 | 2022-12-03 | 酒精度 | 50±1.0(声称值) | 54.0 | 河源市食品检验所 |
抽检合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 食品大类 | 食品名称 | 被抽样单位名称 | 规格型号 | 商标 | 被抽样单位所在省份 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 生产日期/制作日期/购进日期 |
1 | DBJ23441600597610107ZX | 蔬菜制品 | 茶树菇 | 河源市源城区众惠食品商行 | 散装称重 | / | 广东 | / | / | 2023-02-11 |
2 | DBJ23441600597620011ZX | 乳制品 | 纯牛奶 | 东源县成和商店 | 250mL/盒 | 图形商标 | 广东 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 2023-01-15 |
3 | DBJ23441600597620012ZX | 乳制品 | 旺仔牛奶(调制乳) | 东源县成和商店 | 145mL/罐 | 旺仔 | 广东 | 广州明旺乳业有限公司 | 广东省广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 2022-10-11 |
4 | DBJ23441600597620013ZX | 薯类和膨化食品 | 麻辣鱼味膨化食品 | 东源县成和商店 | 40克/包 | 图形商标 | 广东 | 河南信宇食品有限公司 | 开封黄龙产业集聚区经二路5号 | 2023-01-03 |
5 | DBJ23441600597680021ZX | 饮料 | 有机豆奶 | 河源市高新区佳佳旺超市 | 250mL/盒 | 图形商标 | 广东 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 2022-12-08 |
6 | DBJ23441600597680022ZX | 饮料 | 花生牛奶复合蛋白饮料(原味) | 河源市高新区佳佳旺超市 | 250mL/盒 | 图形商标 | 广东 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 2023-01-05 |
7 | DBJ23441600597620014ZX | 饮料 | 打奶茶铁观音奶茶奶茶饮品 | 东源县成和商店 | 300mL/瓶 | / | 广东 | 农夫山泉(淳安茶园)饮料有限公司 | 浙江省杭州市淳安县石林镇茶园村枧坑坞26号 | 2023-01-10 |
8 | DBJ23441600597620017ZX | 方便食品 | 香辣牛肉面 | 东源县成和商店 | 面饼+配料105克,面饼85克 /包 | 图形商标 | 广东 | 江门顶益食品有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 2022-12-29 |
9 | DBJ23441600597680023ZX | 饮料 | 葡口果粒葡萄汁饮料 | 河源市高新区佳佳旺超市 | 310ml/瓶 | 图形商标 | 广东 | 佛山市三水区隐雪食品有限公司 | 佛山市三水区西南街道百威大道2号(F8)首层 | 2022-08-21 |
10 | DBJ23441600597680024ZX | 饮料 | 海盐荔枝果汁饮料 | 河源市高新区佳佳旺超市 | 310毫升/瓶 | / | 广东 | 昇兴(中山)包装有限公司 | 中山市翠亨新区和耀路13号 | 2022-12-04 |
11 | DBJ23441600597680025ZX | 饮料 | 高钙牛奶饮品 | 河源市高新区佳佳旺超市 | 250mL/盒 | 图形商标 | 广东 | 中山市百怡饮料有限公司 | 中山市阜沙镇阜沙工业园(兴达大道) | 2022-12-12 |
12 | DBJ23441600597620018ZX | 方便食品 | 老坛酸菜牛肉面 | 东源县成和商店 | (面饼+配料117克,面饼:85克)/袋 | 图形商标 | 广东 | 江门顶益食品有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 2022-12-30 |
13 | DBJ23441600597620019ZX | 饮料 | 花生牛奶双蛋白饮品 | 东源县成和商店 | 250毫升/盒 | 图形商标 | 广东 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 2022-12-05 |
14 | DBJ23441600597680026ZX | 调味品 | 味丹味精 | 河源市高新区佳佳旺超市 | 400g/包 | 图形商标 | 广东 | 厦门味丹食品有限公司 | 厦门市同安区同集北路568号 | 2022-07-13 |
15 | DBJ23441600597680027ZX | 调味品 | 陈醋山西风味酿造食醋 | 河源市高新区佳佳旺超市 | 420ml/瓶 | 图形商标 | 广东 | 惠州市蜀香园调味食品有限公司 | 惠州市江北西13号小区西风云3号 | 2022-10-15 |
16 | DBJ23441600597680028ZX | 调味品 | 白醋 | 河源市高新区佳佳旺超市 | 500ml/瓶 | 图形商标 | 广东 | 东莞市中味食品有限公司 | 广东省东莞市万江街道合丰路9号3栋3室 | 2022-11-28 |
17 | DBJ23441600597610110ZX | 粮食加工品 | 一江秋美香粘米 | 河源市源城区东城西片俊发商行 | 5kg/袋 | 图形商标 | 广东 | 江西省一江秋粮油有限公司 | 吉安市万安县工业园二期 | 2022-11-19 |
18 | DBJ23441600597610109ZX | 粮食加工品 | 新霸米粉 | 河源市源城区东城西片俊发商行 | 5Kg/袋 | 图形商标 | 广东 | 广东省惠州市意达米面制品有限公司 | 惠州市博罗县罗阳镇小金村八号工业园区 | 2023-01-15 |
19 | DBJ23441600597610112ZX | 调味品 | 厨邦鸡粉调味料 | 河源市源城区东城西片俊发商行 | 270g/瓶 | / | 广东 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 2023-01-11 |
20 | DBJ23441600597610111ZX | 调味品 | 好鲜味鸡粉调味料 | 河源市源城区东城西片俊发商行 | 1千克/罐 | 图形商标 | 广东 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇福东路19号 | 2023-01-05 |
21 | DBJ23441600597670001ZX | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | 河源市江东新区新品佳百货商行 | 380毫升/瓶 | 图形商标 | 广东 | 东莞市中兴油脂有限公司 | 东莞市黄江镇板湖村工业区东街3号 | 2022-12-13 |
22 | DBJ23441600597670002ZX | 糕点 | 沙琪玛(葡萄味) | 河源市江东新区新品佳百货商行 | 428克/袋 | 图形商标 | 广东 | 广东天天旺食品有限公司 | 揭阳市揭东区新亨开发区横中路 | 2022-10-15 |
23 | DBJ23441600597610113ZX | 调味品 | 鸡鲜粉固体调味料 | 河源市源城区东城西片俊发商行 | 1千克/罐 | 图形商标 | 广东 | 江门市新会区日和味业有限公司 | 江门市新会区大泽镇潮透村原潮透小学内 | 2022-10-19 |
24 | DBJ23441600597670003ZX | 糕点 | 沙琪玛(红糖味) | 河源市江东新区新品佳百货商行 | 428克/袋 | 图形商标 | 广东 | 广东天天旺食品有限公司 | 揭阳市揭东区新亨开发区横中路 | 2022-10-27 |
25 | DBJ23441600597610115ZX | 调味品 | 味极鲜特级酿造酱油 | 河源市源城区东城西片俊发商行 | 380毫升/瓶 | 图形商标 | 广东 | 卡夫亨氏(阳江)食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县织篢镇卡夫亨氏大道1号 | 2022-11-26 |
26 | DBJ23441600597610116ZX | 调味品 | 致美斋甜醋 | 河源市源城区东城西片俊发商行 | 630mL/瓶 | 图形商标 | 广东 | 广州致美斋食品有限公司 | 广州市白云区三元里大道808号 | 2022-12-21 |
27 | DBJ23441600597670004ZX | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | 河源市江东新区新品佳百货商行 | 380毫升/瓶 | 图形商标 | 广东 | 东莞市中兴油脂有限公司 | 东莞市黄江镇板湖村工业区东街3号 | 2022-10-22 |
28 | DBJ23441600597670009ZX | 调味品 | 海天四海鲜鸡精调味料 | 河源市江东新区新品佳百货商行 | 300g/罐 | / | 广东 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 2022-07-30 |
29 | DBJ23441600597670005ZX | 粮食加工品 | 金龙鱼家用小麦粉 | 河源市江东新区新品佳百货商行 | 2千克/袋 | 图形商标 | 广东 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路8号101室 | 2022-10-15 |
30 | DBJ23441600597670006ZX | 粮食加工品 | 麦芯多用途粉(小麦粉) | 河源市江东新区新品佳百货商行 | 1千克/袋 | / | 广东 | 遂平克明面粉有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区众品路6号) | 2022-08-29 |
31 | DBJ23441600597670007ZX | 粮食加工品 | 低筋小麦粉 | 河源市江东新区新品佳百货商行 | 1千克/袋 | 图形商标 | 广东 | 中原粮油有限公司 | 河南省驻马店市正阳县维维大道 | 2022-11-07 |
32 | DBJ23441600597610117ZX | 蔬菜制品 | 精选大木耳 | 河源市源城区东城西片俊发商行 | 散装称重 | / | 广东 | / | / | 2022-12-27 |
33 | DBJ23441600597610118ZX | 蔬菜制品 | 香菇 | 河源市源城区东城西片俊发商行 | 散装称重 | / | 广东 | / | / | 2022-12-27 |
34 | DBJ23441600597670008ZX | 粮食加工品 | 香满园广式馒头用小麦粉 | 河源市江东新区新品佳百货商行 | 小麦粉1千克 酵母10克/袋 | / | 广东 | 深圳南海粮食工业有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路9号 | 2022-10-08 |
35 | DBJ23441600597670010ZX | 调味品 | 百家鲜鸡粉调味料 | 河源市江东新区新品佳百货商行 | 1千克/罐 | 图形商标 | 广东 | 广东百家鲜食品科技有限公司 | 河源市高新区兴工南路24号 | 2023-01-03 |
36 | DBJ23441600597610120ZX | 饮料 | 马蹄爽 | 河源市源城区万信商场 | 310毫升/罐 | 图形商标 | 广东 | 佛山市南海嘉骐食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇北沙村伴岗石龙炭工业区16号 | 2022-07-21 |
37 | DBJ23441600597610121ZX | 糕点 | 三明治草莓味蛋糕 | 河源市源城区万信商场 | 散装称重 | 图形商标 | 广东 | 漳州市睿谷食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区颜厝镇长边村长边510号 | 2023-02-08 |
38 | DBJ23441600597610124ZX | 糕点 | 酸奶爆浆球面包 | 河源市源城区万信商场 | 称重计量 | 图形商标 | 广东 | 湖南老匠手作食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康天路105号 | 2023-02-07 |
39 | DBJ23441600597610123ZX | 糕点 | 泡吧多乐滋蛋糕(鲜橙味+鸡蛋原味) | 河源市源城区万信商场 | 散装称重 | 图形商标 | 广东 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州龙海市海澄镇海新工业区 | 2023-01-31 |
40 | DBJ23441600597610126ZX | 调味品 | 鸡精(鸡精调味料) | 河源市源城区万信商场 | 210g/罐 | 图形商标 | 广东 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 2022-09-05 |
41 | DBJ23441600597610122ZX | 糕点 | 芝士分子(芝士味蛋糕) | 河源市源城区万信商场 | 散装称重 | 图形商标 | 广东 | 漳州市睿谷食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区颜厝镇长边村长边510号 | 2023-02-09 |
42 | DBJ23441600597610125ZX | 调味品 | 味精 | 河源市源城区万信商场 | 400g/袋 | 图形商标 | 广东 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 2022-10-10 |
43 | DBJ23441600597610127ZX | 调味品 | 9º白醋 | 河源市源城区万信商场 | 480mL/瓶 | 图形商标 | 广东 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 2022-12-17 |
44 | DBJ23441600597610128ZX | 糕点 | 三明治面包(肉松沙拉味) | 河源市源城区万信商场 | 散装称重 | 图形商标 | 广东 | 漳州市欧利食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇凤鸣村阳光503号璟沃产业园 | 2023-02-06 |
45 | DBJ23441600597620021ZX | 调味品 | 东兴特制盐(加碘) | 河源市嘉荣超市有限公司 | 330g/袋 | 图形商标 | 广东 | 中盐安徽润华强旺盐业有限公司 | 安徽省阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园胜利路1号 | 2022-09-20 |
46 | DBJ23441600597620022ZX | 调味品 | 绿色低钠盐(加碘) | 河源市嘉荣超市有限公司 | 250克/袋 | 图形商标 | 广东 | 中盐安徽润华强旺盐业有限公司 | 安徽省阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园胜利路1号 | 2022-09-03 |
47 | DBJ23441600597620024ZX | 方便食品 | 日式豚骨拉面 | 河源市嘉荣超市有限公司 | (面饼+配料 125克,面饼:90克)/包 | 汤达人 | 广东 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 2022-12-25 |
48 | DBJ23441600597620023ZX | 调味品 | 生态海盐-岭海珍盐(加碘食用盐) | 河源市嘉荣超市有限公司 | 250克/袋 | 图形商标 | 广东 | 广东省盐业集团徐闻盐场有限公司 | 广东省湛江市徐闻县角尾乡许家寮村南(苞萝湾码头) | 2022-01-10 |
49 | DBJ23441600597620025ZX | 方便食品 | 酸酸辣辣豚骨面 | 河源市嘉荣超市有限公司 | (面饼+配料130克,面饼90克)/包 | 汤达人 | 广东 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 2022-12-13 |
50 | DBJ23441600597610032ZX | 水果制品 | 正宗话梅 | 河源市源城区宸源商店 | 20克/袋 | 图形商标 | 广东 | 广东创好食品科技有限公司 | 广东省揭阳市揭西县金和镇金园村委金里桥头东侧 | 2023-02-01 |
51 | DBJ23441600597610034ZX | 水果制品 | 半边梅(李子制品) | 河源市源城区宸源商店 | 35克/袋 | 图形商标 | 广东 | 广东佳宝集团有限公司 | 广东省潮州市潮安区潮安大道东段北侧 | 2022-10-29 |
52 | DBJ23441600597610033ZX | 水果制品 | 冰糖杨梅 | 河源市源城区宸源商店 | 35克/袋 | 图形商标 | 广东 | 广东创好食品科技有限公司 | 广东省揭阳市揭西县金和镇金园村委金里桥头东侧 | 2023-02-01 |
53 | DBJ23441600597610035ZX | 乳制品 | 纯牛奶 | 河源市源城区宸源商店 | 250毫升/盒 | 图形商标 | 广东 | 光明乳业(德州)有限公司 | 山东省德州市经济技术开发区晶华大道2157号 | 2023-01-15 |
54 | DBJ23441600597610037ZX | 乳制品 | 纯牛奶 | 河源市源城区宸源商店 | 250毫升/盒 | 图形商标 | 广东 | 湛江燕塘乳业有限公司 | 湛江市麻章区金园路17号 | 2023-01-11 |
55 | DBJ23441600597620027ZX | 食用油、油脂及其制品 | 压榨花生油 | 河源市嘉荣超市有限公司 | 500毫升/瓶 | 图形商标 | 广东 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区招商街道五湾社区港兴路22号 | 2023-01-04 |
56 | DBJ23441600597620028ZX | 粮食加工品 | 越光米 | 河源市嘉荣超市有限公司 | 2.5Kg/袋 | 图形商标 | 广东 | 力确美(丹东)实业有限公司 | 丹东市兴业路6号 | 2022-11-12 |
57 | DBJ23441600597610038ZX | 糕点 | 蛋酥味沙琪玛 | 河源市源城区宸源商店 | 42克/包 | 图形商标 | 广东 | 广东日唯食品有限公司 | 广州市番禺区大龙街道富怡路茶东村段1号一座201 | 2022-12-06 |
58 | DBJ23441600597610036ZX | 乳制品 | 100%纯牛奶 | 河源市源城区宸源商店 | 250毫升/盒 | / | 广东 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 深圳市光明区光明街道华夏路48号 | 2022-10-20 |
59 | DBJ23441600597610039ZX | 糕点 | 老北京枣糕 | 河源市源城区宸源商店 | 计量称重 | 麦谷先生 | 广东 | 夏津县益宾兴糕点厂 | 夏津县香赵庄镇香赵庄村 | 2022-12-18 |
60 | DBJ23441600597620030ZX | 粮食加工品 | 乔府大院五常大米 | 河源市嘉荣超市有限公司 | 5kg/袋 | 图形商标 | 广东 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 2023-01-02 |
61 | DBJ23441600597620029ZX | 粮食加工品 | 力确美寿司米 | 河源市嘉荣超市有限公司 | 2kg/袋 | 图形商标 | 广东 | 力确美(丹东)实业有限公司 | 辽宁省丹东市兴业路6号 | 2022-05-26 |
62 | DBJ23441600597610040ZX | 调味品 | 凤厨鸡粉调味料 | 河源市河源中学(第二食堂) | 1千克/罐 | 图形商标 | 广东 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇福东路19号 | 2022-11-07 |
63 | DBJ23441600597610041ZX | 粮食加工品 | 丹顶鹤香米 | 河源市河源中学(第二食堂) | 25Kg/袋 | 图形商标 | 广东 | 梅州市稻丰实业有限公司 | 梅州市经济开发区C区 | 2023-01-09 |
64 | DBJ23441600597610045ZX | 粮食加工品 | 绿雅湖米排粉 | 河源市源城区博雅幼儿园 | 4.5千克/袋 | 图形商标 | 广东 | 河源合成米面制品有限公司 | 东源县仙塘镇工业园梅子坑 | 2023-02-04 |
65 | DBJ23441600597610129ZX | 酒类 | 客家黄酒 | 河源市源城区源兴酒坊 | 2.3L/瓶 酒精度:12% voL | 图形商标 | 广东 | 河源市源城区源兴酒坊 | 河源市源城区源南镇风光村三王坝村三王坝老路旁 | 2023-02-01 |
66 | DBJ23441600597610042ZX | 调味品 | 加碘精制盐(食用盐) | 河源市源城区博雅幼儿园 | 2.5千克/包 | 图形商标 | 广东 | 江西富达盐化有限公司 | 江西省宜春市樟树市四特大道1号 | 2022-10-24 |
67 | DBJ23441600597610044ZX | 粮食加工品 | 梦香沅米 | 河源市源城区博雅幼儿园 | 25kg/袋 | 图形商标 | 广东 | 福建兴浦米业有限公司 | 漳州市朝阳工业区( 浦口农商银行隔壁) | 2022-12-08 |
68 | DBJ23441600597610043ZX | 食用油、油脂及其制品 | 花生浓香型食用植物调和油 | 河源市源城区博雅幼儿园 | 5升/桶 | 金龙鱼 | 广东 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 2022-12-18 |
69 | DBJ23441600597610130ZX | 粮食加工品 | 大米 | 河源市源城区园园米店 | 散装称重 | / | 广东 | 河源市源城区园园米店 | 河源市源城区贸易城四栋5号一层 | 2023-02-20 |
70 | DBJ23441600597610131ZX | 粮食加工品 | 丝苗米 | 河源市源城区园园米店 | 散装称重 | / | 广东 | 河源市源城区园园米店 | 河源市源城区贸易城四栋5号一层 | 2023-02-20 |
71 | DBJ23441600597620031ZX | 酒类 | 白酒 | 东源县新港镇来华酒坊 | 散装称重(酒精度:50% voL) | / | 广东 | 东源县新港镇来华酒坊 | 新港镇碉楼居委会港中路3-1号 | 2023-02-01 |
72 | DBJ23441600597620032ZX | 酒类 | 黄酒 | 东源县新港镇来华酒坊 | 散装称重 | / | 广东 | 东源县新港镇来华酒坊 | 新港镇碉楼居委会港中路3-1号 | 2023-02-01 |
73 | DBJ23441600597620035ZX | 粮食加工品 | 大米 | 东源县义合镇伟国碾米厂 | 散装称重 | / | 广东 | 东源县义合镇伟国碾米厂 | 东源县义合镇曲滩新工业园 | 2023-02-20 |
74 | DBJ23441600597680031ZX | 粮食加工品 | 御泰香米 | 河源市源城区天虹幼儿园 | 25kg/袋 | 图形商标 | 广东 | 莆田市利源米业有限公司 | 莆田市涵江区三江口镇塔山村塔桥221号 | 2023-02-05 |
75 | DBJ23441600597620033ZX | 粮食加工品 | 大米(味香粘) | 东源县懿盛米行 | 散装称重 | / | 广东 | 东源县懿盛米行 | 东源县新城东发贸易中心市场B-7卡 | 2023-02-20 |
76 | DBJ23441600597620034ZX | 粮食加工品 | 大米(竹香) | 东源县懿盛米行 | 散装称重 | / | 广东 | 东源县懿盛米行 | 东源县新城东发贸易中心市场B-7卡 | 2023-02-20 |
77 | DBJ23441600597680030ZX | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | 河源市源城区天虹幼儿园 | 16.7L/瓶 | 鲍嘜 | 广东 | 东莞市中兴油脂有限公司 | 东莞市黄江镇板湖村工业区东街3号 | 2023-02-02 |
78 | DBJ23441600597670012ZX | 粮食加工品 | 稻丰大米 | 河源碧桂园学校食堂 | 25千克/袋 | 图形商标 | 广东 | 梅州市稻丰实业有限公司 | 梅州市经济开发区C区 | 2023-02-01 |
79 | DBJ23441600597610133ZX | 糕点 | 绿豆饼 | 河源市源城区新旺兴饼家 | 散装称重 | / | 广东 | 河源市源城区新旺兴饼家 | 河源市源城区高塘村 | 2023-02-15 |
80 | DBJ23441600597670011ZX | 粮食加工品 | 大米 | 河源碧桂园学校食堂 | 25kg/袋 | 图形商标 | 广东 | 沈阳市冠中米业有限公司 | 沈阳市辽中区刘二堡镇靛庄村 | 2022-11-28 |
81 | DBJ23441600597620050ZX | 粮食加工品 | 稷仙香优粘(大米) | 河源市新河实验学校(第一食堂) | 25kg/袋 | / | 广东 | 惠州市储备军粮供应公司 | 惠州市仲恺高新区陈江甲子路123号 | 2022-12-03 |
82 | DBJ23441600597610132ZX | 糕点 | 老婆饼 | 河源市源城区新旺兴饼家 | 称重 | / | 广东 | 河源市源城区新旺兴饼家 | 河源市源城区高塘村 | 2023-02-15 |
83 | DBJ23441600597620051ZX | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | 河源市新河实验学校(第一食堂) | 10升/瓶 | 图形商标 | 广东 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 2023-02-08 |
84 | DBJ23441600597610048ZX | 粮食加工品 | 大米 | 河源中国教育学会中英文实验学校 | 25kg/袋 | 图形商标 | 广东 | 寿县农舒粮油食品有限责任公司 | 淮南市寿县隐贤镇街道 | 2023-02-12 |
85 | DBJ23441600597610134ZX | 炒货食品及坚果制品 | 花生 | 河源市源城区敬伟原味炒货加工批发部 | 5Kg/袋(分装取样) | / | 广东 | 河源市源城区敬伟原味炒货加工批发部 | 河源市源城区源南镇双下村竹头围 | 2023-02-22 |
86 | DBJ23441600597610201ZX | 乳制品 | 纯牛奶 | 河源市源城区河中综合楼恒华百货商店 | 250毫升/盒 | 图形商标 | 广东 | 光明乳业(德州)有限公司 | 山东省德州市经济技术开发区晶华大道2157号 | 2023-01-16 |
87 | DBJ23441600597610207ZX | 饮料 | 康师傅 蜜桃乌龙茶(果味茶饮品) | 河源市源城区河中综合楼恒华百货商店 | 500mL/瓶 | 康師傅 | 广东 | 广州顶津饮品有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏远路16号 | 2022-11-17 |
88 | DBJ23441600597610145ZX | 肉制品 | 酱汁烤鸭翅根 | 河源市源城区健成食品商行 | 30克/包 | 图形商标 | 广东 | 湖南银城湘味食品有限公司 | 湖南省益阳市皇家湖工业园 | 2023-02-08 |
89 | DBJ23441600597610203ZX | 乳制品 | 纯牛奶 | 河源市源城区河中综合楼恒华百货商店 | 250毫升/盒 | 图形商标 | 广东 | 湛江燕塘乳业有限公司 | 湛江市麻章区金园路17号 | 2023-01-11 |
90 | DBJ23441600597610206ZX | 饮料 | 康师傅茉莉蜜茶(调味茶饮品) | 河源市源城区河中综合楼恒华百货商店 | 500mL/瓶 | 康師傅 | 广东 | 广州顶津饮品有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏远路16号 | 2022-12-08 |
91 | DBJ23441600597610202ZX | 乳制品 | 大白兔奶糖风味牛奶 | 河源市源城区河中综合楼恒华百货商店 | 125毫升/盒 | 图形商标 | 广东 | 光明乳业(德州)有限公司 | 山东省德州市经济技术开发区晶华大道2157号 | 2023-01-06 |
92 | DBJ23441600597610204ZX | 乳制品 | 高钙奶 | 河源市源城区河中综合楼恒华百货商店 | 250mL/盒 | 图形商标 | 广东 | 廊坊伊利乳品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区祥云道12号 | 2023-02-13 |
93 | DBJ23441600597610147ZX | 肉制品 | 泡鸭翅 | 河源市源城区健成食品商行 | 32克/袋 | 图形商标 | 广东 | 龙岩市客家功夫食品有限公司 | 福建省龙岩市永定区湖雷镇上南开发区1号 | 2023-02-09 |
94 | DBJ23441600597610208ZX | 饮料 | 康师傅 冰糖红西柚 水果饮品 | 河源市源城区河中综合楼恒华百货商店 | 330mL/瓶 | 康師傅 | 广东 | 广州顶津饮品有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏远路16号 | 2022-10-10 |
95 | DBJ23441600597610146ZX | 肉制品 | 卤鸭掌 | 河源市源城区健成食品商行 | 28克/包 | 图形商标 | 广东 | 湖南银城湘味食品有限公司 | 湖南省益阳市皇家湖工业园 | 2023-01-10 |
96 | DBJ23441600597610205ZX | 乳制品 | 纯牛奶 | 河源市源城区河中综合楼恒华百货商店 | 250mL/盒 | 图形商标 | 广东 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 2023-02-04 |
97 | DBJ23441600597610210ZX | 粮食加工品 | 米排粉 | 河源市河源中学(第一食堂) | 5千克/袋 | 绿雅湖 | 广东 | 河源合成米面制品有限公司 | 东源县仙塘镇工业园梅子坑 | 2023-02-20 |
