(资料图)
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,宁波建工因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。宁波建工当日收报5.89元,涨跌幅10.09%,偏离值10.53%,换手率23.73%,成交额14.7亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 3243.92 | - | - |
2 | 华鑫证券武汉前进四路营业部 | 2676.16 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 2410.66 | - | - |
4 | 安信证券上海樱花路营业部 | 1795.41 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 1746.15 | - | - |
合计 | - | 11872.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券常州和平北路营业部 | - | 1874.85 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1815.08 | - |
3 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | - | 1184.12 | - |
4 | 华泰证券梧州西堤三路营业部 | - | 1178.32 | - |
5 | 华泰证券广州天河城营业部 | - | 1140.68 | - |
合计 | - | - | 7193.05 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 3243.92 | - | - |
2 | 华鑫证券武汉前进四路营业部 | 2676.16 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 2410.66 | - | - |
4 | 安信证券上海樱花路营业部 | 1795.41 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 1746.15 | - | - |
合计 | - | 11872.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券常州和平北路营业部 | - | 1874.85 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1815.08 | - |
3 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | - | 1184.12 | - |
4 | 华泰证券梧州西堤三路营业部 | - | 1178.32 | - |
5 | 华泰证券广州天河城营业部 | - | 1140.68 | - |
合计 | - | - | 7193.05 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日珠宝网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com